Scheda tecnica
- Modello
- FIG FERMENTINO luftsystem
- Capacità
- AB 2000 L.
- Categoria
- 1. Wein
05. Weinlagertanks edelstahl MOD. FIG „FERMENTINO“ LUFTSYSTEM
SERIENMAESSIGIE AUSSTATTUNG
- SCHWIMMENDER DECKEL UND ZUBEHOER KOMPLETT LUFTSYSTEM
- GALGE
- NIROSTA STANDANZEIGER MIT SCHUTZBLECH
- NIROSTA KOSTHAHN
- KLARABLAUF (Ø ANGEBEN)
- RESTABLAUF (Ø ANGEBEN)
- HALTERUNG FUER TREPPE
COD. | L. | ØF | H1 | H2 | H3 | H4 | HAV | HSP | HST | FUESSE | HZ1 | HZ2 | IMAX | |
FIG1500A | 1500 | 1160 | 2270 | 1500 | 465 | 305 | 1165 | 700 | 475 | 4 reg. | 540 | 475 | 2245 | |
FIG2000A | 2000 | 1310 | 2280 | 1500 | 465 | 315 | 1165 | 695 | 475 | 4 reg. | 555 | 475 | 2305 | |
FIG2500A | 2500 | 1310 | 2655 | 1875 | 465 | 315 | 1165 | 695 | 475 | 4 reg. | 555 | 475 | 2630 | |
FIG3000A | 3000 | 1310 | 3030 | 2250 | 465 | 315 | 1165 | 695 | 475 | 4 reg. | 555 | 475 | 2970 | |
FIG3000B | 3000 | 1600 | 2480 | 1500 | 460 | 520 | 1160 | 690 | 470 | 4 reg. | 575 | 475 | 2440 | |
FIG4000A | 4000 | 1600 | 2980 | 2000 | 460 | 520 | 1160 | 690 | 470 | 4 reg. | 575 | 475 | 2855 | |
FIG5000A | 5000 | 1600 | 3480 | 2500 | 460 | 520 | 1160 | 690 | 470 | 4 reg. | 575 | 475 | 3295 | |
FIG5000B | 5000 | 1800 | 3065 | 2000 | 460 | 605 | 1160 | 685 | 470 | 5 reg. | 585 | 475 | 2945 | |
FIG6000A | 6000 | 1600 | 3980 | 3000 | 460 | 520 | 1160 | 690 | 470 | 4 reg. | 575 | 475 | 3750 | |
FIG6500A | 6500 | 1800 | 3565 | 2500 | 460 | 605 | 1160 | 685 | 470 | 5 reg. | 585 | 475 | 3375 | |
FIG8000A | 8000 | 1800 | 4065 | 3000 | 460 | 605 | 1160 | 685 | 470 | 5 reg. | 585 | 475 | 3820 | |
FIG8000B | 8000 | 2100 | 3690 | 2500 | 500 | 690 | 1200 | 725 | 510 | 5 reg. | 650 | 520 | 3530 | |
FIG10000A | 10000 | 2100 | 4190 | 3000 | 500 | 690 | 1200 | 725 | 510 | 5 reg. | 650 | 520 | 3965 | |
FIG13500A | 13500 | 2400 | 4070 | 3000 | 520 | 550 | 1220 | 750 | 530 | 5 reg. | 700 | 550 | 4110 |
WUNSCHAUSSTATTUNG
- MANNLOCH RUND Ø 400 mm.
Cod. AP0003 - MANNLOCH 300X435 EINGEPRESST
MÖGLICH NUR BEI DIAM. 1310 MM
Cod. APOOO7 - MANNLOCH OVAL 304×400 mm.
Cod. APOOO4 - SEILZUG MECHANISCH
Cod.AZ0031 - THERMOMETER
Cod. AZ0041 - MANNLOCH 4-ECKIG 420×310 MM.
Cod. AP0005 - MANNLOCH 4-ECKIG 530×400 MM
Cod. AP0006 - KUGELHAEHNE UND FLACHVENTILE
ALLER ART* - KUEHLMANTEL*
- BODENERHITZUNG *