Scheda tecnica
- Modello
- FCG syst. oenol.
- Capacità
- Von 25 Bis 2000 L.
- Categoria
- 1. Wein
04. IMMERVOLLTANK MOD. FCG FUER WEIN SYSTEM OENOL. OEL E. AISI 304
SERIENMAESSIGIE AUSSTATTUNG
- STAUBDECKEL
- SCHWIMMENDER DECKEL OENOLOGISCHEM OEL SYSTEM
- NIROSTA STANDANZEIGER
- KLARABLAUF NIROSTA VENTIL 1″
- RESTABLAUF NIROSTA VENTIL 1″
Cod. O/MANNL. | Cod. M/MANNL. | L. | ØF | H1 | H2 | H3 | HSL | HSP | HST | FUESSE | HZA | IMAX |
70300 | ***** | 300 | 620 | 1410 | 1000 | 410 | 440 | 455 | 315 | 3 | 390 | 1500 |
70400 | 70407 | 400 | 720 | 1410 | 1000 | 410 | 440 | 455 | 315 | 3 | 390 | 1525 |
70500 | 70507 | 500 | 720 | 1660 | 1250 | 410 | 440 | 455 | 315 | 3 | 390 | 1755 |
70600 | 70607 | 600 | 720 | 1910 | 1500 | 410 | 440 | 455 | 315 | 3 | 390 | 1995 |
70800 | 70807 | 800 | 920 | 1660 | 1250 | 410 | 440 | 455 | 315 | 3 | 390 | 1810 |
71000 | 71007 | 1000 | 920 | 1910 | 1500 | 410 | 440 | 455 | 315 | 3 | 390 | 2045 |
71500 | 71507 | 1500 | 1160 | 1905 | 1500 | 405 | 435 | 435 | 215 | 3 | 400 | 2050 |
72000 | 72007 | 2000 | 1310 | 1910 | 1500 | 410 | 440 | 440 | 220 | 3 | 400 | 2045 |
WUNSCHAUSSTATTUNG
- KUGELHAEHNE UND FLACHVENTILE
ALLER ART* - MANNLOCH RUND Ø 300 mm.
- NIROSTA KOSTHAHN
Cod. 7090 - SCHUTZBLECH FUER STANDROHR
Cod. 7092
PRO METER - H. FUESSE mm.600
H. FUESSE mm.500
REGULIERBARE FUESSE
[/two_third]
ERSATZTEILE UND WUNSCHAUSSTATTUNG