Scheda tecnica
- Modello
- FCG luftsystem
- Capacità
- Von 25 Bis 2000 L.
- Categoria
- 1. Wein
05. IMMERVOLLTANK MOD. FCG FUER WEIN LUFTSYSTEM EDELSTHAL AISI 304
SERIENMAESSIGIE AUSSTATTUNG
- SCHWIMMENDER DECKEL LUFTSYSTEM
- ZUBEHOER KOMPLETT LUFTSYSTEM
- NIROSTA STANDANZEIGER
- KLARABLAUF NIROSTA VENTIL 1″
- RESTABLAUF NIROSTA VENTIL 1″
Cod. O/MANNL. | Cod. M/MANNL. | L. | ØF | H1 | H2 | H3 | HSL | HSP | HST | FUESSE | HZA | IMAX |
80300 | ****** | 300 | 620 | 1410 | 1000 | 410 | 440 | 455 | 315 | 3 | 390 | 1500 |
80400 | 80407 | 400 | 720 | 1410 | 1000 | 410 | 440 | 455 | 315 | 3 | 390 | 1525 |
80500 | 80507 | 500 | 720 | 1660 | 1250 | 410 | 440 | 455 | 315 | 3 | 390 | 1755 |
80600 | 80607 | 600 | 720 | 1910 | 1500 | 410 | 440 | 455 | 315 | 3 | 390 | 1995 |
80800 | 80807 | 800 | 920 | 1660 | 1250 | 410 | 440 | 455 | 315 | 3 | 390 | 1810 |
81000 | 81007 | 1000 | 920 | 1910 | 1500 | 410 | 440 | 455 | 315 | 3 | 390 | 2045 |
81500 | 81507 | 1500 | 1160 | 2160 | 1500 | 405 | 435 | 435 | 215 | 3 | 400 | 2115 |
82000 | 82007 | 2000 | 1310 | 2165 | 1500 | 410 | 440 | 440 | 220 | 3 | 400 | 2170 |
WUNSCHAUSSTATTUNG
- MANNLOCH RUND Ø 300 mm.
- KUGELHAEHNE UND FLACHVENTILE
ALLER ART* - NIROSTA KOSTHAHN
Cod. 7090 - SCHUTZBLECH FUER STANDROHR
Cod. 7092
PRO METER - H. FUESSE mm.600
H. FUESSE mm.500
REGULIERBARE FUESSE* - GALGE
Cod. 7093