Scheda tecnica
- Modello
- FCG fuer honig
- Capacità
- Von 25 Bis 2000 L.
- Categoria
- 4. Honig
03. BEHAELTER MOD. FCG FUER HONIG EDELSTAHL AISI 304
SERIENMAESSIGIE AUSSTATTUNG
- STAUBDECKEL
- NIROSTA STANDANZEIGER
- KLARABLAUF NIROSTA VENTIL 1″
- RESTABLAUF NIROSTA VENTIL 1″
Cod. O/MANNL.
|
Cod. M/MANNL.
|
L.
|
ØF
|
H1
|
H2
|
H3
|
HSL
|
HSP
|
HST
|
FUESSE
|
HZA
|
IMAX
|
|||
70301 | ****** | 300 | 620 | 1410 | 1000 | 410 | 440 | 455 | 315 | 3 | 390 | 1500 | |||
70401 | 70402 | 400 | 720 | 1410 | 1000 | 410 | 440 | 455 | 315 | 3 | 390 | 1525 | |||
70501 | 70502 | 500 | 720 | 1660 | 1250 | 410 | 440 | 455 | 315 | 3 | 390 | 1755 | |||
70601 | 70602 | 600 | 720 | 1910 | 1500 | 410 | 440 | 455 | 315 | 3 | 390 | 1995 | |||
70801 | 70802 | 800 | 920 | 1660 | 1250 | 410 | 440 | 455 | 315 | 3 | 390 | 1810 | |||
71001 | 71002 | 1000 | 920 | 1910 | 1500 | 410 | 440 | 455 | 315 | 3 | 390 | 2045 | |||
71501 | 71502 | 1500 | 1160 | 1905 | 1500 | 405 | 435 | 435 | 215 | 3 | 400 | 2050 | |||
72001 | 72002 | 2000 | 1310 | 1910 | 1500 | 410 | 440 | 440 | 220 | 3 | 400 | 2045 |
WUNSCHAUSSTATTUNG
- MANNLOCH RUND Ø 300 mm.
- KUGELHAEHNE UND FLACHVENTILE
ALLER ART* - NIROSTA KOSTHAHN
Cod. 7090 - SCHUTZBLECH FUER STANDROHR
Cod. 7092
PRO METER - H. FUESSE mm.600
H. FUESSE mm.500
REGULIERBARE FUESSE* - NIROSTA FUSSGESTELL*
- VENTIL FUER HONIG*