Scheda tecnica
- Modello
- FPP Wein Systen
- Capacità
- Von 25 Bis 2000 L.
- Categoria
- 1. Wein
01. Weintank MOD. FPP SYSTEM OENOL. OEL EDELSTAHL AISI 304
SERIENMAESSIGIE AUSSTATTUNG
- STAUB DECKEL
- NIROSTA VENTIL 1″
*NIROSTA HAHN 1/2″ - SCHWIMMENDER DECKEL
Cod. O/ MANNL.
|
Cod. M/MANNL.
|
L.
|
Ø
|
H
|
20050 | ***** | 50* | 365 | 500 |
20075 | ***** | 75* | 365 | 750 |
20100 | ***** | 100* | 410 | 750 |
20150 | ***** | 150* | 510 | 750 |
20200 | ***** | 200* | 510 | 1000 |
20300 | ***** | 300* | 620 | 1000 |
20400 | 20407 | 400 | 720 | 1000 |
20500 | 20507 | 500 | 720 | 1250 |
20600 | 20607 | 600 | 720 | 1500 |
20800 | 20807 | 800 | 920 | 1250 |
21000 | 21007 | 1000 | 920 | 1500 |
21500 | 21507 | 1500 | 1160 | 1500 |
22000 | 22007 | 2000 | 1310 | 1500 |
WUNSCHAUSSTATTUNG
- NIROSTA FUSSGESTELL*