Scheda tecnica
- Modello
- FCG luftsystem
- Capacità
- AB 2000 L.
- Categoria
- 1. Wein
06. Weinlagertanks edelstahl MOD. FCG LUFTSYSTEM
SERIENMAESSIGIE AUSSTATTUNG
- SCHWIMMENDER DECKEL UND ZUBEHOER KOMPLETT LUFTSYSTEM
- GALGE
- NIROSTA STANDANZEIGER MIT SCHUTZBLECH
- NIROSTA KOSTHAHN
- KLARABLAUF (Ø ANGEBEN)
- RESTABLAUF (Ø ANGEBEN)
- HALTERUNG FUER TREPPE
COD. | L. | ØF | H1 | H2 | H3 | H4 | HSL | HAV | HSP | HST | FUESSE | HZA | IMAX |
FCG2500A | 2500 | 1310 | 2705 | 1875 | 515 | 315 | 615 | 1215 | 545 | 325 | 3 reg. | 510 | 2760 |
FCG3000A | 3000 | 1310 | 3080 | 2250 | 515 | 315 | 615 | 1215 | 545 | 325 | 3 reg. | 510 | 3090 |
FCG3000B | 3000 | 1600 | 2535 | 1500 | 515 | 520 | 615 | 1215 | 545 | 280 | 4 reg. | 510 | 2480 |
FCG4000A | 4000 | 1600 | 3035 | 2000 | 515 | 520 | 615 | 1215 | 545 | 280 | 4 reg. | 510 | 2905 |
FCG5000A | 5000 | 1600 | 3535 | 2500 | 515 | 520 | 615 | 1215 | 545 | 280 | 4 reg. | 510 | 3345 |
FCG5000B | 5000 | 1800 | 3120 | 2000 | 515 | 605 | 615 | 1215 | 545 | 280 | 4 reg. | 510 | 2985 |
FCG6000A | 6000 | 1600 | 4035 | 3000 | 515 | 520 | 615 | 1215 | 545 | 280 | 4 reg. | 510 | 3800 |
FCG6500A | 6500 | 1800 | 3620 | 2500 | 515 | 605 | 615 | 1215 | 545 | 280 | 4 reg. | 510 | 3420 |
FCG8000A | 8000 | 1800 | 4120 | 3000 | 515 | 605 | 615 | 1215 | 545 | 280 | 4 reg. | 510 | 3865 |
FCG8000B | 8000 | 2100 | 3720 | 2500 | 530 | 690 | 630 | 1230 | 560 | 275 | 4 reg. | 525 | 3560 |
FCG10000A | 10000 | 2100 | 4220 | 3000 | 530 | 690 | 630 | 1230 | 560 | 275 | 4 reg. | 525 | 3995 |
FCG13500A | 13500 | 2400 | 4080 | 3000 | 530 | 550 | 630 | 1230 | 560 | 255 | 5 reg. | 525 | 4180 |
WUNSCHAUSSTATTUNG
- MANNLOCH RUND Ø 400 mm.
Cod AP0003 - MANNLOCH 300X435 EINGEPRESST
MÖGLICH NUR BEI DIAM. 1310 MM
Cod. APOOO7 - MANNLOCH OVAL 304×400 mm.
Cod. APOOO4 - THERMOMETER
Cod. AZ0041 - MANNLOCH 4-ECKIG 420×310 MM.
Cod. AP0005 - MANNLOCH 4-ECKIG 530×400 MM
Cod. AP0006 - KUGELHAEHNE UND FLACHVENTILE
ALLER ART* - KUEHLMANTEL *
- BODENERHITZUNG*
- DEKANTIERHAHN MIT FLANSCH*