Scheda tecnica
- Modello
- FCG syst. enologico
- Capacità
- Pequeñas
- Categoria
- 1. Vino
04. Depositos inox vino MOD. FCG SYST. ENOLOGICO ACERO INOX AISI 304
DOTACION DE SERIE
- TAPA PARAPOLVO
- FLOTADOR SIST.ACEITE ENOLOGICO
- NIVEL ACERO INOX
- VACIADO PARCIAL CON VALVULA ACERO INOX GHIDI 1″
- VACIADO TOTAL CON VALVULA ACERO INOX GHIDI1″
Cod. S/PUERT | Cod. C/PUERT | L. | ØF | H1 | H2 | H3 | HSL | HSP | HST | PATAS | HZA | IMAX |
70300 | ***** | 300 | 620 | 1410 | 1000 | 410 | 440 | 455 | 315 | 3 | 390 | 1500 |
70400 | 70407 | 400 | 720 | 1410 | 1000 | 410 | 440 | 455 | 315 | 3 | 390 | 1525 |
70500 | 70507 | 500 | 720 | 1660 | 1250 | 410 | 440 | 455 | 315 | 3 | 390 | 1755 |
70600 | 70607 | 600 | 720 | 1910 | 1500 | 410 | 440 | 455 | 315 | 3 | 390 | 1995 |
70800 | 70807 | 800 | 920 | 1660 | 1250 | 410 | 440 | 455 | 315 | 3 | 390 | 1810 |
71000 | 71007 | 1000 | 920 | 1910 | 1500 | 410 | 440 | 455 | 315 | 3 | 390 | 2045 |
71500 | 71507 | 1500 | 1160 | 1905 | 1500 | 405 | 435 | 435 | 215 | 3 | 400 | 2050 |
72000 | 72007 | 2000 | 1310 | 1910 | 1500 | 410 | 440 | 440 | 220 | 3 | 400 | 2045 |
ACCESORIOS A PEDIR
- Puerta circolar Ø 300 mm.
- Valvulas todos tipos*
- Sacamuestras inox
Cod. 7090 - Chapa de proteccion nivel
Cod. 7092
al metro lineal - Altura patas mm.600
Altura patas mm.500
Patas regulables*
[/two_third]ACCESORIOS A PEDIR