Scheda tecnica
- Modello
- FCG syst.neumatico
- Capacità
- Grandes
- Categoria
- 1. Vino
06. Depositos inox vino Mod. FCG Syst. pneumatico
DOTACION DE SERIE
- FLOTADOR Y KIT SISTEMA NEUMATICO
- BRAZO LEVANTAMIENTO FLOTADOR
- GRIFO NIVEL INOX CON CHAPA DE PROT.
- SACAMUESTRAS INOX
- CLAROS (ESPECIFICAR Ø)
- VACIADO TOTAL (ESPECIFICAR Ø)
- APOYO ESCALERA
COD. | L. | ØF | H1 | H2 | H3 | H4 | HSL | HAV | HSP | HST | PATAS | HZA | IMAX |
FCG2500A | 2500 | 1310 | 2705 | 1875 | 515 | 315 | 615 | 1215 | 545 | 325 | 3 reg. | 510 | 2760 |
FCG3000A | 3000 | 1310 | 3080 | 2250 | 515 | 315 | 615 | 1215 | 545 | 325 | 3 reg. | 510 | 3090 |
FCG3000B | 3000 | 1600 | 2535 | 1500 | 515 | 520 | 615 | 1215 | 545 | 280 | 4 reg. | 510 | 2480 |
FCG4000A | 4000 | 1600 | 3035 | 2000 | 515 | 520 | 615 | 1215 | 545 | 280 | 4 reg. | 510 | 2905 |
FCG5000A | 5000 | 1600 | 3535 | 2500 | 515 | 520 | 615 | 1215 | 545 | 280 | 4 reg. | 510 | 3345 |
FCG5000B | 5000 | 1800 | 3120 | 2000 | 515 | 605 | 615 | 1215 | 545 | 280 | 4 reg. | 510 | 2985 |
FCG6000A | 6000 | 1600 | 4035 | 3000 | 515 | 520 | 615 | 1215 | 545 | 280 | 4 reg. | 510 | 3800 |
FCG6500A | 6500 | 1800 | 3620 | 2500 | 515 | 605 | 615 | 1215 | 545 | 280 | 4 reg. | 510 | 3420 |
FCG8000A | 8000 | 1800 | 4120 | 3000 | 515 | 605 | 615 | 1215 | 545 | 280 | 4 reg. | 510 | 3865 |
FCG8000B | 8000 | 2100 | 3720 | 2500 | 530 | 690 | 630 | 1230 | 560 | 275 | 4 reg. | 525 | 3560 |
FCG10000A | 10000 | 2100 | 4220 | 3000 | 530 | 690 | 630 | 1230 | 560 | 275 | 4 reg. | 525 | 3995 |
FCG13500A | 13500 | 2400 | 4080 | 3000 | 530 | 550 | 630 | 1230 | 560 | 255 | 5 reg. | 525 | 4180 |
ACCESORIOS A PEDIR
- PUERTA REDONDA Ø 400 MM.
Cod AP0003 - PUERTA OVALADA ESTAMPADA 300X435 SOLO POR Ø 1310
Cod APOOO7 - PUERTA OVALADA 304X400 MM.
Cod APOOO4 - TORNO DE MANO MECANICO
PARA LEVANTAMIENTO FLOTADOR
Cod AZ0031 - Termometro
Cod AZ0041 - PUERTA RECTANGULAR 530X400 MM.
Cod AP0006 - VALVULAS TODOS TIPOS*
- CALDERA PARA CALENTAR EL FONDO*
- CAMISA DE REFRIGERACION*
- BUSCA CLAROS SOBRE BRIDA*