Scheda tecnica
- Modello
- FPS de almacenamiento miel
- Capacità
- Pequeñas
- Categoria
- 4. Miel
05. MOD. FPS DE ALMACENAMIENTO ACERO INOX AISI 304
DOTACION DE SERIE
- TAPA ABATIBLE Ø 400 MM.
- NIVEL ACERO INOX
- VACIADO PARCIAL CON VALVULA ACERO INOX GHIDI 1″
Cod. S/PUERT | Cod. C/PUERT | L. | ØF | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | HSL | HSC | IMAX | |||
50300 | ***** | 300 | 620 | 1275 | 1000 | 15 | 260 | 65 | 100 | 50 | 60 | 1345 | |||
50400 | 50407 | 400 | 720 | 1280 | 1000 | 15 | 265 | 70 | 100 | 50 | 60 | 1370 | |||
50500 | 50507 | 500 | 720 | 1530 | 1250 | 15 | 265 | 70 | 100 | 50 | 60 | 1600 | |||
50600 | 50607 | 600 | 720 | 1780 | 1500 | 15 | 265 | 70 | 100 | 50 | 60 | 1835 | |||
50800 | 50807 | 800 | 920 | 1535 | 1250 | 15 | 270 | 75 | 100 | 50 | 60 | 1645 | |||
51000 | 51007 | 1000 | 920 | 1785 | 1500 | 15 | 270 | 75 | 100 | 50 | 60 | 1875 | |||
51500 | 51507 | 1500 | 1160 | 1825 | 1500 | 20 | 305 | 115 | 100 | 60 | 60 | 1960 | |||
52000 | 52007 | 2000 | 1310 | 1825 | 1500 | 20 | 305 | 115 | 100 | 60 | 60 | 1990 |
ACCESORIOS A PEDIR
- Puerta circolar Ø 300 mm.
- Valvulas todos tipos*
- Sacamuestras inox
Cod. 7090 - Chapa de proteccion nivel
Cod. 7092
al metro lineal - Altura patas mm.600
Altura patas mm.500
Patas regulables* - Tapa con 4 aprietes y nivel con manguitos de union para nitrogeno
Cod. AC0021