Scheda tecnica
- Modello
- FPS de almacenamiento vino
- Capacità
- Grandes
- Categoria
- 1. Vino
02. Depositos inox vino MOD. FPS DE ALMACENAMIENTO
DOTACION DE SERIE
- TAPA SUPERIOR Ø 400 MM.
- GRIFO NIVEL INOX CON CHAPA DE PROTECCION
- SACAMUESTRAS INOX
- CLAROS (ESPECIFICAR Ø)
- APOYO ESCALERA
COD. | L. | ØF | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | HSL | HAV | HSC | IMAX | ||
FPS2500A | 2500 | 1310 | 2200 | 1875 | 20 | 305 | 115 | 100 | 100 | 720 | 50 | 2335 | ||
FPS3000A | 3000 | 1310 | 2575 | 2250 | 20 | 305 | 115 | 100 | 100 | 720 | 50 | 2685 | ||
FPS3000B | 3000 | 1600 | 1865 | 1500 | 20 | 345 | 155 | 100 | 100 | 720 | 50 | 2210 | ||
FPS4000A | 4000 | 1600 | 2365 | 2000 | 20 | 345 | 155 | 100 | 100 | 720 | 50 | 2580 | ||
FPS5000A | 5000 | 1600 | 2865 | 2500 | 20 | 345 | 155 | 100 | 100 | 720 | 50 | 3005 | ||
FPS5000B | 5000 | 1800 | 2365 | 2000 | 20 | 345 | 155 | 100 | 100 | 720 | 50 | 2715 | ||
FPS6000A | 6000 | 1600 | 3365 | 3000 | 20 | 345 | 155 | 100 | 100 | 720 | 50 | 3480 | ||
FPS6500A | 6500 | 1800 | 2865 | 2500 | 20 | 345 | 155 | 100 | 100 | 720 | 50 | 3105 | ||
FPS8000A | 8000 | 1800 | 3365 | 3000 | 20 | 345 | 155 | 100 | 100 | 720 | 50 | 3525 | ||
FPS8000B | 8000 | 2100 | 2885 | 2500 | 20 | 365 | 165 | 100 | 100 | 720 | 50 | 3165 | ||
FPS10000A | 10000 | 2100 | 3385 | 3000 | 20 | 365 | 165 | 100 | 100 | 720 | 50 | 3580 | ||
FPS13500A | 13500 | 2400 | 3410 | 3000 | 20 | 390 | 195 | 100 | 100 | 720 | 50 | 3860 |
ACCESORIOS A PEDIR
- PUERTA REDONDA Ø 400 MM.
Cod AP0003 - PUERTA OVALADA ESTAMPADA 300X435 SOLO POR Ø 1310
Cod APOOO7 - PUERTA OVALADA 304X400 MM.
Cod APOOO4 - PLATO DIFUSOR DE MOSTO
Tubo Ø 40 cod. AZ1004
Tubo Ø 50 cod. AZ1005
Tubo Ø 60 cod. AZ1006 - Termometro
Cod AZ0041 - PUERTA RECTANGULAR 420X310 MM.
Cod AP0005 - PUERTA RECTANGULAR 530X400 MM.
Cod AP0006 - Valvulas todos tipos*
- BOLA DE LAVADO*
- CAMISA DE REFRIGERACION*
- TUBO DE REMONTADO
Ø 40 codigoAZ1001
Ø 50 codigo AZ1002
Ø 60 codigo AZ1003 - TAPA CON 4 APRIETES Y NIVEL CON
MANGUITOS DE UNION PARA NITROGENO
Cod AC0021