Scheda tecnica
- Modello
- FCG para miel
- Capacità
- Pequeñas
- Categoria
- 4. Miel
03. MOD. FCG PARA MIEL ACERO INOX AISI 304
DOTACION DE SERIE
- TAPA PARAPOLVO
- NIVEL ACERO INOX
- VACIADO PARCIAL CON VALVULA ACERO INOX GHIDI 1″
- VACIADO TOTAL CON VALVULA ACERO INOX GHIDI1″
Cod. S/PUERT
|
Cod. C/PUERT
|
L.
|
ØF
|
H1
|
H2
|
H3
|
HSL
|
HSP
|
HST
|
PATAS
|
HZA
|
IMAX
|
|||
70301 | ****** | 300 | 620 | 1410 | 1000 | 410 | 440 | 455 | 315 | 3 | 390 | 1500 | |||
70401 | 70402 | 400 | 720 | 1410 | 1000 | 410 | 440 | 455 | 315 | 3 | 390 | 1525 | |||
70501 | 70502 | 500 | 720 | 1660 | 1250 | 410 | 440 | 455 | 315 | 3 | 390 | 1755 | |||
70601 | 70602 | 600 | 720 | 1910 | 1500 | 410 | 440 | 455 | 315 | 3 | 390 | 1995 | |||
70801 | 70802 | 800 | 920 | 1660 | 1250 | 410 | 440 | 455 | 315 | 3 | 390 | 1810 | |||
71001 | 71002 | 1000 | 920 | 1910 | 1500 | 410 | 440 | 455 | 315 | 3 | 390 | 2045 | |||
71501 | 71502 | 1500 | 1160 | 1905 | 1500 | 405 | 435 | 435 | 215 | 3 | 400 | 2050 | |||
72001 | 72002 | 2000 | 1310 | 1910 | 1500 | 410 | 440 | 440 | 220 | 3 | 400 | 2045 |
ACCESORIOS A PEDIR
- Puerta circolar Ø 300 mm.
- Valvulas todos tipos*
- Sacamuestras inox
Cod. 7090 - Chapa de proteccion nivel
Cod. 7092
al metro lineal - Altura patas mm.600
Altura patas mm.500
Patas regulables