Scheda tecnica
- Modello
- FCGS de almacenamiento miel
- Capacità
- Grandes
- Categoria
- 4. Miel
01. DEPOSITO MOD. FCGS DE ALMACENAMIENTO ACERO INOX AISI 304
DOTACION DE SERIE
- TAPA SUPERIOR Ø 400 MM.
- GRIFO NIVEL INOX CON CHAPA DE PROTECCION
- SACAMUESTRAS INOX
- CLAROS (ESPECIFICAR Ø)
- VACIADO TOTAL (ESPECIFICAR Ø)
- APOYO ESCALERA
COD. | L. | ØF | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | HSL | HAV | HSP | HST | PATAS | HZA | IMAX | |
FCGS2500A | 2500 | 1310 | 2695 | 1875 | 515 | 305 | 115 | 100 | 615 | 1215 | 545 | 325 | 3 reg. | 510 | 2735 | |
FCGS3000A | 3000 | 1310 | 3070 | 2250 | 515 | 305 | 115 | 100 | 615 | 1215 | 545 | 325 | 3 reg. | 510 | 3110 | |
FCGS3000B | 3000 | 1600 | 2360 | 1500 | 515 | 345 | 155 | 100 | 615 | 1215 | 545 | 280 | 4 reg. | 510 | 2520 | |
FCGS4000A | 4000 | 1600 | 2860 | 2000 | 515 | 345 | 155 | 100 | 615 | 1215 | 545 | 280 | 4 reg. | 510 | 2995 | |
FCGS5000A | 5000 | 1600 | 3360 | 2500 | 515 | 345 | 155 | 100 | 615 | 1215 | 545 | 280 | 4 reg. | 510 | 3475 | |
FCGS5000B | 5000 | 1800 | 2860 | 2000 | 515 | 345 | 155 | 100 | 615 | 1215 | 545 | 280 | 4 reg. | 510 | 3005 | |
FCGS6000A | 6000 | 1600 | 3860 | 3000 | 515 | 345 | 155 | 100 | 615 | 1215 | 545 | 280 | 4 reg. | 510 | 3960 | |
FCGS6500A | 6500 | 1800 | 3360 | 2500 | 515 | 345 | 155 | 100 | 615 | 1215 | 545 | 280 | 4 reg. | 510 | 3485 | |
FCGS8000A | 8000 | 1800 | 3860 | 3000 | 515 | 345 | 155 | 100 | 615 | 1215 | 545 | 280 | 4 reg. | 510 | 3970 | |
FCGS8000B | 8000 | 2100 | 3395 | 2500 | 530 | 365 | 165 | 100 | 630 | 1230 | 560 | 275 | 4 reg. | 525 | 3550 | |
FCGS10000A | 10000 | 2100 | 3895 | 3000 | 530 | 365 | 165 | 100 | 630 | 1230 | 560 | 275 | 4 reg. | 525 | 4030 | |
FCGS13500A | 13500 | 2400 | 3920 | 3000 | 530 | 390 | 195 | 100 | 630 | 1230 | 560 | 255 | 5 reg. | 525 | 4185 |
ACCESORIOS A PEDIR
- PUERTA REDONDA Ø 400 MM.
Cod AP0003 - PUERTA OVALADA ESTAMPADA 300X435 SOLO POR Ø 1310
Cod APOOO7 - PUERTA OVALADA 304X400 MM.
Cod APOOO4 - PLATO DIFUSOR DE MOSTO
Tubo Ø 40 cod. AZ1004
Tubo Ø 50 cod. AZ1005
Tubo Ø 60 cod. AZ1006 - Termometro
Cod AZ0041 - PUERTA RECTANGULAR 420X310 MM.
Cod AP0005 - PUERTA RECTANGULAR 530X400 MM.
Cod AP0006 - VALVULAS TODOS TIPOS*
- CALDERA PARA CALENTAR EL FONDO*
- CAMISA DE REFRIGERACION*
- TUBO DE REMONTADO
Ø 40 cod AZ1001
Ø 50 cod AZ1002
Ø 60 cod AZ1003 - TAPA CON 4 APRIETES Y NIVEL CON
MANGUITOS DE UNION PARA NITROGENO
Cod AC0021