Scheda tecnica
- Modello
- FCGS de stockage miel
- Capacità
- Grandes
- Categoria
- 4. Miel
01. CUVE SERIE FCGS DE STOCKAGE ACIER INOX AISI 304
EQUIPEMENT STANDARD:
- trappe supérieure Ø 400 mm.
- porte-niveau avec tôle inox de protection
- dégustateur
- tirage au clair (indiquer Ø)
- vidange totale (indiquer Ø)
- appui d’echelle
COD. | L. | ØF | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | HSL | HAV | HSP | HST | PIEDS | HZA | IMAX | |
FCGS2500A | 2500 | 1310 | 2695 | 1875 | 515 | 305 | 115 | 100 | 615 | 1215 | 545 | 325 | 3 reg. | 510 | 2735 | |
FCGS3000A | 3000 | 1310 | 3070 | 2250 | 515 | 305 | 115 | 100 | 615 | 1215 | 545 | 325 | 3 reg. | 510 | 3110 | |
FCGS3000B | 3000 | 1600 | 2360 | 1500 | 515 | 345 | 155 | 100 | 615 | 1215 | 545 | 280 | 4 reg. | 510 | 2520 | |
FCGS4000A | 4000 | 1600 | 2860 | 2000 | 515 | 345 | 155 | 100 | 615 | 1215 | 545 | 280 | 4 reg. | 510 | 2995 | |
FCGS5000A | 5000 | 1600 | 3360 | 2500 | 515 | 345 | 155 | 100 | 615 | 1215 | 545 | 280 | 4 reg. | 510 | 3475 | |
FCGS5000B | 5000 | 1800 | 2860 | 2000 | 515 | 345 | 155 | 100 | 615 | 1215 | 545 | 280 | 4 reg. | 510 | 3005 | |
FCGS6000A | 6000 | 1600 | 3860 | 3000 | 515 | 345 | 155 | 100 | 615 | 1215 | 545 | 280 | 4 reg. | 510 | 3960 | |
FCGS6500A | 6500 | 1800 | 3360 | 2500 | 515 | 345 | 155 | 100 | 615 | 1215 | 545 | 280 | 4 reg. | 510 | 3485 | |
FCGS8000A | 8000 | 1800 | 3860 | 3000 | 515 | 345 | 155 | 100 | 615 | 1215 | 545 | 280 | 4 reg. | 510 | 3970 | |
FCGS8000B | 8000 | 2100 | 3395 | 2500 | 530 | 365 | 165 | 100 | 630 | 1230 | 560 | 275 | 4 reg. | 525 | 3550 | |
FCGS10000A | 10000 | 2100 | 3895 | 3000 | 530 | 365 | 165 | 100 | 630 | 1230 | 560 | 275 | 4 reg. | 525 | 4030 | |
FCGS13500A | 13500 | 2400 | 3920 | 3000 | 530 | 390 | 195 | 100 | 630 | 1230 | 560 | 255 | 5 reg. | 525 | 4185 |
ACCESSOIRES A DEMANDER
- Porte ronde Ø 400 mm.
Cod AP0003 - Porte ovale moulée 300 x 435 mm.
Seulement pour diamètre 1310 mm.
Cod APOOO7 - Porte ovale 304×400 mm.
Cod APOOO4 - Plateau pulverisateur à marc
TubeØ 40 cod AZ1004
TubeØ 50 cod AZ1005
TubeØ 60 cod AZ1006 - Thermomètre
Cod AZ0041 - Porte rectangulaire 420×310 mm.
Cod AP0005 - Porte rectangulaire 530×400 mm.
Cod AP0006 - Vannes toutes sortes*
- Chaudière pour réchauffage du fond*
- Chemise réfrigérante estampée*
- Tube de remontage
Ø 40 cod AZ1001
Ø 50 cod AZ1002
Ø 60 cod AZ1003 - Trappe à 4 serrages plus niveau avec retour pour conservation avec azote
Cod AC0021