Scheda tecnica
- Modello
- Marmite liqueur
- Capacità
- Petites
- Categoria
- 8. Liqueur
04. MARMITE IND. ET MARMITE IND. AVEC GRILLE DIFFUSION CHALEUR INOX
Cod. | L. | Ø | H | |||||||
1030 | 30 | 365 | 300 | |||||||
1060 | 66 | 410 | 500 | |||||||
1100 | 100 | 510 | 500 | |||||||
1150 | 150 | 620 | 500 | |||||||
1200 | 200 | 720 | 500 | |||||||
1500 | 500 | 920 | 750 | |||||||
2120 | 120 | 620 | 400 |
ACCESSOIRES A DEMANDER
- Couvercle inox*
- Tambour perforé*