Scheda tecnica
- Modello
- CISTERNA ACQUA
- Capacità
- PICCOLA
- Categoria
- 7. Acqua
02. Serbatoio acqua acciaio inox Mod. Cisterna
Dotazione di Serie:
- Chiusino a stanghetta Ø 400 mm. con valvola moplen press./depress.
- Scarico totale (specificare Ø)
Codice | Litri | Ø | H | HT | L | LV |
150300 | 300 | 620 | 975 | 100 | 1135 | 1000 |
150400 | 400 | 720 | 1075 | 100 | 1135 | 1000 |
150500 | 500 | 720 | 1075 | 100 | 1385 | 1250 |
150600 | 600 | 720 | 1075 | 100 | 1635 | 1500 |
150800 | 800 | 920 | 1275 | 100 | 1385 | 1250 |
151000 | 1000 | 920 | 1275 | 100 | 1635 | 1500 |
151500 | 1500 | 1160 | 1515 | 100 | 1635 | 1500 |
152000 | 2000 | 1310 | 1550 | 100 | 1635 | 1500 |
Accessori a richiesta
- Valvole tutti tipi